Документы/Раскрытие информации о тарифах/Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок о подключении (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения
1 квартал 2018г.
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | х | № п/п | Вид деятельности: — Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителяТерритория услуг: — без дифференциацииСистема теплоснабжения: — без дифференциации |
|
Показатель | Комментарий | |||||
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | ||
1 | Количество поданных заявок | шт | 0 | |||
2 | Количество исполненных заявок | шт | 0 | |||
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | шт | 0 | |||
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала | Гкал/час | 1 | котельная м-н Индустриальный | ||
20,00 | ||||||
Добавить систему теплоснабжения |
2 квартал 2018г.
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | х | № п/п | Вид деятельности: — Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителяТерритория услуг: — без дифференциацииСистема теплоснабжения: — без дифференциации |
|
Показатель | Комментарий | |||||
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | ||
1 | Количество поданных заявок | шт | 0 | |||
2 | Количество исполненных заявок | шт | 0 | |||
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | шт | 0 | |||
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала | Гкал/час | 1 | котельная м-н Индустриальный | ||
20,00 | ||||||
Добавить систему теплоснабжения |
3 квартал 2018г.
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | х | № п/п | Вид деятельности: — Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителяТерритория услуг: — без дифференциацииСистема теплоснабжения: — без дифференциации |
|
Показатель | Комментарий | |||||
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | ||
1 | Количество поданных заявок | шт | 0 | |||
2 | Количество исполненных заявок | шт | 0 | |||
3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | шт | 0 | |||
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала | Гкал/час | 1 | котельная м-н Индустриальный | ||
20,00 | ||||||
Добавить систему теплоснабжения |